株式会社と合同会社とNPO法人の違い
| 株式会社 | 合同会社 | NPO法人 | |
|---|---|---|---|
| 出資者 | 1名~上限なし | 1名~上限なし | なし |
| 出資の種類 | 金銭(現物) | 金銭(現物) | なし |
| 最低資本金 | 1円以上 | 1円以上 | なし |
| 持分の譲渡 | 譲渡制限可 | 社員総会の承認 | なし |
| 役員の定め | 取締役会を置く場合3人以上 取締役会を置かない場合1人以上 |
なし | 理事3人以上 監事1人以上 |
| 役員の任期 | 最長10年 | 制限なし | 原則2年 |
| 定款の認証 | 必要 | 不要 | 必要 |
| 登録免許税 | 15万円※ | 6万円※ | なし |
| 営利性 | 有 | 有 | 無 |
| 決算公告 | 必要 | 不要 | 必要 |
| 認知度 | 高い | 低い | 高い |
※株式会社・合同会社の登録免許税は資本金の額の7/1000です。上記は株式会社・合同会社の最低税額です。

